Felt merket med * er påkrevd
Juli
Adresser i rødt = Avtalte oppdrag
Adresser i sort = Tenkt tid - Ikke avtalt
FOTOGRAF | MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LØRDAG | SØNDAG |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Tor Helge | 9-11 11-13 13-15 | 9-11 Gautes veg 33 11-13 Kløvervegen Kveldsbilder Snipetorpgata | 9-11 Liljevegen 18 11-13 Snipetorpgata 13-15 Wenche | ||||
Sandra | |||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
Tor Helge | 11-13 Kjølnesjordet 9 | Finmarkskollen (Valle) | 9-11 Grønlivegen (Siljan) Finmarkskollen (Valle) Wenche | IR/K (8)10-12 Hestetjosvegen (Vinje) 13:30-14:30(15) Harpåsvegen (Lunde) | IR/K | IR/K | |
Sandra | |||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Tor Helge | 9-12 Øvregate 2 12-15 Louises gate 8 Kveldsbilder Louises gate 8 | Opptatt før 10 Kveldsbilder Øvregate 2 | Ferie | Ferie | Ferie | Ferie | |
Sandra | |||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
Tor Helge | Ferie | Ferie | Ferie | Ferie | Ferie | Ferie | Ferie |
Sandra | |||||||
28 | 29 | 30 | 31 | ||||
Tor Helge | Ferie | Ferie | Ferie | Ferie | |||
Sandra | |||||||
Tor Helge | |||||||
Sandra |
August
FOTOGRAF | MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LØRDAG | SØNDAG |
1 | 2 | 3 | |||||
Tor Helge | 8-10 10-12 12-14 14-16 | 13-15 Bjørnslettvegen | |||||
Sandra | |||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Tor Helge | Start SFO 9-10 Opptatt 10-13 Bjørkøya 382 13-15 Grunnsundveien (Valle) | 9-11 Mælagata sør 11-13 Nedre Tollamovegen 13-15 Nensetvegen 25 | 11-13 Saudegata øst 8 13-15 Jernbanevegen | 12-14 Klosterhagen 35 | |||
Sandra | |||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
Tor Helge | (8)9:30-11:30(13) Havrefjell hyttegrend 76 (Åmli) | 10-12 Rustadveien (Siljan) | |||||
Sandra | Ferie | Ferie | Ferie | Ferie | Ferie | Ferie | Ferie |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
Tor Helge | Opptatt før 11 Første skoledag | ||||||
Sandra | Ferie | Ferie | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Tor Helge | |||||||
Sandra | |||||||
Tor Helge | |||||||
Sandra |
FOTOGRAF | MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LØRDAG | SØNDAG |
Tor Helge | 8-10 10-12 12-14 14-16 | ||||||
Sandra | |||||||
Tor Helge | |||||||
Sandra | |||||||
Tor Helge | |||||||
Sandra | |||||||
Tor Helge | |||||||
Sandra | |||||||
Tor Helge | |||||||
Sandra | |||||||
Tor Helge | |||||||
Sandra |