Avtalt
Tenkt tid - Ikke avtalt
Desember
FOTOGRAF | MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LØRDAG | SØNDAG |
1 | |||||||
Tor Helge | |||||||
Alex | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Tor Helge | 9-13 Austadlia 13-15 Trekanten 20 Kveldsbilder Hauane | IR/K Opptatt før 11 | IR/K Opptatt før 11 | IR/K Røntgen | IR/K | ||
Alex | 12-17 Asalund 44D | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Tor Helge | 9-20 Gaustablikk | 9-20 Rauland | 9-11 Gregorius Dagssons gate 11-13 Skolegata 13-15 Hvalenvegen | 11-13 Jernbanebrygga | |||
Alex | |||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
Tor Helge | IR/K 9-11 Deichmansgate 11-13 Buervegen 11 | IR/K 10-15 Klosterøya | IR/K | 8-16 Øystein Jonsjords veg (Gaustablikk) | Stemtjønnvegen (Nissedal) | ||
Alex | |||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
Tor Helge | IR/K | IR/K | IR/K | IR/K | |||
Alex | |||||||
30 | 31 | ||||||
Tor Helge | |||||||
Alex |
Januar
FOTOGRAF | MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LØRDAG | SØNDAG |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
Tor Helge | |||||||
Alex | |||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Tor Helge | IR/K | IR/K | IR/K 11-13 Lerkevegen 13C (Gulset) | Opptatt 10:30-12 Tannlege | |||
Alex | |||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
Tor Helge | |||||||
Alex | |||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
Tor Helge | |||||||
Alex | |||||||
27 | 28 | 29 | 30 | ||||
Tor Helge | |||||||
Alex | |||||||
Tor Helge | |||||||
Alex |
Februar
FOTOGRAF | MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LØRDAG | SØNDAG |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
Tor Helge | |||||||
Alex | |||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Tor Helge | |||||||
Alex | |||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
Tor Helge | |||||||
Alex | |||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
Tor Helge | |||||||
Alex | |||||||
27 | 28 | 29 | 30 | ||||
Tor Helge | |||||||
Alex | |||||||
Tor Helge | |||||||
Alex |